Gewindestück GSK Zulassung ETA-04/0072, Stahl, verzinkt mit Mutter und U-Scheibe
Typ | Außenabmessung | Artikel-Nr. | VPE | passend für Siebhülsen |
[mm] | [St.] | |||
GSK M6 x 70* | 6 x 70 | 711 06 070 | 10/200 | 12 |
GSK M6 x 100* | 6 x 100 | 711 06 100 | 10/200 | 12 |
GSK M8 x 100* | 8 x 100 | 711 08 100 | 10/200 | 12 |
GSK M8 x 130* | 8 x 130 | 711 08 130 | 10/200 | 12 |
GSK M8 x 160* | 8 x 160 | 711 08 160 | 10/200 | 12 |
GSK M10 x 110 | 10 x 110 | 711 10 110 | 10/200 | 15, 16 |
GSK M10 x 130 | 10 x 130 | 711 10 130 | 10/200 | 15, 16 |
GSK M10 x 150 | 10 x 150 | 711 10 150 | 10/200 | 15, 16 |
GSK M10 x 170 | 10 x 170 | 711 10 170 | 10/100 | 15, 16 |
GSK M10 x 200 | 10 x 200 | 711 10 200 | 10/100 | 15, 16 |
GSK M10 x 260 | 10 x 260 | 711 10 260 | 10/80 | 15, 16 |
GSK M12 x 130 | 12 x 130 | 711 12 130 | 10/100 | 15, 22 |
GSK M12 x 170 | 12 x 170 | 711 12 170 | 10/100 | 15, 22 |
GSK M12 x 210 | 12 x 210 | 711 12 210 | 10/100 | 15, 22 |
GSK M12 x 260 | 12 x 260 | 711 12 260 | 10/80 | 15, 22 |
GSK M16 x 160 | 16 x 160 | 711 16 160 | 10/50 | |
GSK M16 x 190 | 16 x 190 | 711 16 190 | 10/50 | |
GSK M16 x 235 | 16 x 235 | 711 16 235 | 10/40 | |
GSK M16 x 300 | 16 x 300 | 711 16 300 | 10/40 | |
GSK M20 x 240 | 20 x 240 | 711 20 240 | 5/30 | |
GSK M20 x 285 | 20 x 285 | 711 20 285 | 5/30 | |
GSK M20 x 300 | 20 x 300 | 711 20 300 | 5/30 | |
GSK M24 x 300* | 24 x 300 | 711 24 300 | 5/25 | |
Weitere Abmessungen siehe Ankerstange ASK | ||||
*Nicht Bestandteil der Zulassung |
Gewindestück GSK-E Zulassung ETA-04/0072, Edelstahl A4, mit Mutter und U-Scheibe
Typ | Außenabmessung | Artikel-Nr. | VPE | passend für Siebhülsen |
| [mm] |
| [St.] |
|
GSK-E M8 x 100* | 8 x 100 | 714 08 100 | 10/200 | 12 |
GSK-E M8 x 130* | 8 x 130 | 714 08 130 | 10/200 | 12 |
GSK-E M8 x 160* | 8 x 160 | 714 08 160 | 10/200 | 12 |
GSK-E M10 x 110 | 10 x 110 | 714 10 110 | 10/200 | 15, 16 |
GSK-E M10 x 130 | 10 x 130 | 714 10 130 | 10/200 | 15, 16 |
GSK-E M10 x 150 | 10 x 150 | 714 10 150 | 10/200 | 15, 16 |
GSK-E M10 x 170 | 10 x 170 | 714 10 170 | 10/100 | 15, 16 |
GSK-E M10 x 200 | 10 x 200 | 714 10 200 | 10/100 | 15, 16 |
GSK-E M10 x 260 | 10 x 260 | 714 10 260 | 10/80 | 15, 16 |
GSK-E M12 x 130 | 12 x 130 | 714 12 130 | 10/100 | 15, 22 |
GSK-E M12 x 170 | 12 x 170 | 714 12 170 | 10/100 | 15, 22 |
GSK-E M12 x 210 | 12 x 210 | 714 12 210 | 10/100 | 15, 22 |
GSK-E M12 x 260 | 12 x 260 | 714 12 260 | 10/80 | 15, 22 |
GSK-E M16 x 160 | 16 x 160 | 714 16 160 | 10/50 |
|
GSK-E M16 x 190 | 16 x 190 | 714 16 190 | 10/50 |
|
GSK-E M16 x 235 | 16 x 235 | 714 16 235 | 10/40 |
|
GSK-E M16 x 300 | 16 x 300 | 714 16 300 | 10/40 |
|
GSK-E M20 x 240 | 20 x 240 | 714 20 240 | 5/30 |
|
GSK-E M20 x 285 | 20 x 285 | 714 20 285 | 5/30 |
|
GSK-E M20 x 300 | 20 x 300 | 714 20 300 | 5/30 |
|
GSK-E M24 x 300* | 24 x 300 | 714 24 300 | 5/25 |
|
Weitere Abmessungen siehe Ankerstange ASK |
|
|
|
|
*Nicht Bestandteil der Zulassung |
|
|
|
|